← 지식 보관소 목록검은사막 가이드
공식 모험가 가이드 · 2026-04-15

생활 레벨별 요구 경험치

원문 바로가기 ↗

목차

  • 1.채집, 수렵, 요리, 연금, 가공, 조련, 재배, 항해

  • 2.낚시

  • 3.교역

채집, 수렵, 요리, 연금, 가공, 조련, 재배, 항해

채집, 수렵, 요리, 연금, 가공, 조련, 재배, 항해

초급 Lv.1 ~ 장인 Lv.10

레벨 초급 견습 숙련 전문 장인

1 100 10,600 46,100 131,200 873,600

2 400 13,100 52,300 150,200 1,074,400

3 600 15,900 58,800 174,600 1,339,100

4 1,200 18,800 65,600 204,600 1,641,000

5 1,900 22,000 72,700 245,100 1,990,900

6 2,900 25,400 80,100 296,500 2,452,600

7 4,000 29,100 87,800 363,900 3,015,300

8 5,400 33,000 95,800 452,600 3,663,100

9 6,900 37,100 104,100 568,100 4,470,600

10 8,600 41,500 117,400 720,800 5,490,800

채집, 수렵, 요리, 연금, 가공, 조련, 재배, 항해

명장 Lv.1 ~ 명장 Lv.30

레벨 필요 경험치 레벨 필요 경험치 레벨 필요 경험치

1 6,511,100 11 17,011,100 21 28,121,100

2 7,536,500 12 18,093,000 22 29,269,500

3 8,567,100 13 19,181,100 23 30,425,100

4 9,603,000 14 20,275,500 24 31,588,000

5 10,644,300 15 21,376,300 25 32,758,300

6 11,691,100 16 22,483,600 26 33,936,100

7 12,743,500 17 23,597,500 27 35,121,500

8 13,801,600 18 24,718,100 28 36,314,600

9 14,865,500 19 25,845,500 29 37,515,500

10 15,935,300 20 26,979,800 30 38,724,300

채집, 수렵, 요리, 연금, 가공, 조련, 재배, 항해

도인 Lv.1 ~ 도인 Lv.100

레벨 필요 경험치 레벨 필요 경험치

1 39,941,100 51 2,585,603,400

2 41,166,000 52 2,921,731,800

3 42,399,100 53 3,301,556,900

4 43,640,500 54 3,730,759,300

5 44,890,300 55 4,215,758,000

6 46,148,600 56 4,763,806,500

7 47,415,500 57 5,383,101,300

8 48,691,100 58 6,082,904,500

9 49,975,500 59 6,873,682,100

10 51,268,800 60 7,767,260,800

11 52,571,100 61 8,777,004,700

12 53,882,500 62 9,918,015,300

13 55,203,100 63 11,207,357,300

14 56,533,000 64 12,664,313,700

15 57,872,300 65 14,310,674,500

16 59,221,100 66 16,171,062,200

17 60,579,500 67 18,273,300,300

18 61,947,600 68 20,648,829,300

19 63,325,500 69 23,333,177,100

20 64,713,300 70 26,366,490,100

21 66,101,100 71 29,794,133,800

22 74,694,200 72 33,667,371,200

23 84,404,400 73 38,044,129,500

24 95,377,000 74 42,989,866,300

25 107,776,000 75 48,578,548,900

26 121,786,900 76 54,893,760,300

27 137,619,200 77 62,029,949,100

28 155,509,700 78 70,093,842,500

29 175,726,000 79 79,206,042,000

30 198,570,400 80 89,502,827,500

31 224,384,600 81 101,138,195,100

32 253,554,600 82 114,286,160,500

33 286,516,700 83 129,143,361,400

34 323,763,900 84 145,931,998,400

35 365,853,200 85 164,903,158,200

36 413,414,100 86 186,340,568,800

37 467,157,900 87 210,564,842,700

38 527,888,400 88 237,938,272,300

39 596,513,900 89 268,870,247,700

40 674,060,700 90 303,823,379,900

41 761,688,600 91 343,320,419,300

42 860,708,100 92 387,952,073,800

43 972,600,200 93 438,385,843,400

44 1,099,038,200 94 495,376,003,000

45 1,241,913,200 95 559,774,883,400

46 1,403,361,900 96 632,545,618,200

47 1,585,798,900 97 714,776,548,600

48 1,791,952,800 98 807,697,499,900

49 2,024,906,700 99 912,698,174,900

50 2,288,144,600 100 1,031,348,937,600

낚시

낚시

초급 Lv.1 ~ 장인 Lv.10

레벨 초급 견습 숙련 전문 장인

1 100 6,600 29,200 80,000 175,800

2 200 8,000 32,700 87,200 188,600

3 400 9,500 36,400 94,800 202,400

4 700 11,200 40,500 103,000 217,900

5 1,100 13,300 45,200 112,000 235,400

6 1,700 15,500 50,100 121,300 253,300

7 2,400 17,800 55,200 130,900 271,900

8 3,200 20,200 60,600 141,000 291,800

9 4,100 22,800 66,500 151,800 313,600

10 5,300 25,900 73,100 163,600 338,400

낚시

명장 Lv.1 ~ 명장 Lv.30

레벨 필요 경험치 레벨 필요 경험치 레벨 필요 경험치

1 363,700 11 733,900 21 1,489,800

2 389,900 12 784,600 22 1,602,500

3 417,900 13 838,500 23 1,722,500

4 448,500 14 896,900 24 1,849,900

5 483,100 15 961,300 25 1,984,800

6 518,400 16 1,032,300 26 2,127,300

7 555,200 17 1,110,000 27 2,277,500

8 594,300 18 1,194,500 28 2,435,500

9 637,200 19 1,285,900 29 2,601,400

10 685,100 20 1,384,300 30 2,775,300

낚시

도인 Lv.1 ~ 도인 Lv.100

레벨 필요 경험치 레벨 필요 경험치

1 2,957,300 51 2,585,603,400

2 4,091,800 52 2,921,731,800

3 4,296,300 53 3,301,556,900

4 4,511,200 54 3,730,759,300

5 4,962,300 55 4,215,758,000

6 5,210,400 56 4,763,806,500

7 5,991,900 57 5,383,101,300

8 6,890,700 58 6,082,904,500

9 7,924,300 59 6,873,682,100

10 9,113,000 60 7,767,260,800

11 10,479,900 61 8,777,004,700

12 12,051,900 62 9,918,015,300

13 13,859,700 63 11,207,357,300

14 15,938,700 64 12,664,313,700

15 18,329,500 65 14,310,674,500

16 21,078,900 66 16,171,062,200

17 24,240,700 67 18,273,300,300

18 27,876,900 68 20,648,829,300

19 32,058,400 69 23,333,177,100

20 36,867,100 70 26,366,490,100

21 42,397,200 71 29,794,133,800

22 48,629,600 72 33,667,371,200

23 55,778,200 73 38,044,129,500

24 63,977,600 74 42,989,866,300

25 73,382,300 75 48,578,548,900

26 84,169,500 76 54,893,760,300

27 96,542,400 77 62,029,949,100

28 110,734,100 78 70,093,842,500

29 127,012,000 79 79,206,042,000

30 145,682,800 80 89,502,827,500

31 167,098,200 81 101,138,195,100

32 191,661,600 82 114,286,160,500

33 219,835,900 83 129,143,361,400

34 252,151,800 84 145,931,998,400

35 289,218,100 85 164,903,158,200

36 331,733,200 86 186,340,568,800

37 380,498,000 87 210,564,842,700

38 436,431,200 88 237,938,272,300

39 500,586,600 89 268,870,247,700

40 574,172,800 90 303,823,379,900

41 658,576,200 91 343,320,419,300

42 755,386,900 92 387,952,073,800

43 866,428,800 93 438,385,843,400

44 993,793,800 94 495,376,003,000

45 1,139,881,500 95 559,774,883,400

46 1,307,444,100 96 632,545,618,200

47 1,499,638,400 97 714,776,548,600

48 1,720,085,200 98 807,697,499,900

49 1,972,937,700 99 912,698,174,900

50 2,288,144,600 100 1,031,348,937,600

교역

교역

초급 Lv.1 ~ 장인 Lv.10

레벨 초급 견습 숙련 전문 장인

1 100 78,421 202,478 547,056 891,097

2 34,650 85,871 222,726 574,409 917,829

3 37,942 94,458 246,112 603,129 945,364

4 41,546 103,903 271,954 633,286 973,725

5 45,493 114,294 300,509 664,950 1,002,937

6 49,815 125,723 332,063 698,197 1,033,025

7 54,547 138,295 366,930 733,107 1,064,016

8 59,729 152,125 405,457 769,763 1,095,936

9 65,404 167,337 448,030 808,251 1,128,814

10 71,617 184,071 495,073 848,663 1,162,679

교역

명장 Lv.1 ~ 명장 Lv.30

레벨 필요 경험치 레벨 필요 경험치 레벨 필요 경험치

1 1,197,559 11 1,950,698 21 3,177,481

2 1,257,437 12 2,048,233 22 3,225,144

3 1,320,309 13 2,150,644 23 3,273,521

4 1,386,325 14 2,258,177 24 3,322,623

5 1,455,641 15 2,371,085 25 3,372,463

6 1,528,423 16 2,489,640 26 3,423,050

7 1,604,844 17 2,614,122 27 3,474,396

8 1,685,086 18 2,744,828 28 3,526,511

9 1,769,340 19 2,882,069 29 3,579,409

10 1,857,808 20 3,026,173 30 3,633,100

교역

도인 Lv.1 ~ 도인 Lv.100

레벨 필요 경험치 레벨 필요 경험치

1 3,687,597 51 4,104,606

2 3,721,806 52 4,638,200

3 3,729,264 53 5,241,200

4 3,736,722 54 5,922,600

5 3,744,180 55 6,692,500

6 3,751,671 56 7,562,500

7 3,759,162 57 8,545,600

8 3,766,686 58 9,656,500

9 3,774,210 59 10,911,800

10 3,781,767 60 12,330,300

11 3,789,324 61 13,933,200

12 3,796,914 62 15,744,500

13 3,804,504 63 17,791,300

14 3,812,127 64 20,104,200

15 3,819,750 65 22,717,700

16 3,827,406 66 25,671,000

17 3,835,062 67 29,008,200

18 3,842,718 68 32,779,300

19 3,850,407 69 37,040,600

20 3,858,096 70 41,855,900

21 3,865,818 71 47,297,200

22 3,873,540 72 53,445,800

23 3,881,295 73 60,393,800

24 3,889,050 74 68,245,000

25 3,896,838 75 77,116,900

26 3,904,626 76 87,142,100

27 3,912,447 77 98,470,600

28 3,920,268 78 111,271,800

29 3,928,122 79 125,737,100

30 3,935,976 80 142,082,900

31 3,943,863 81 160,553,700

32 3,951,750 82 181,425,700

33 3,959,670 83 205,011,000

34 3,967,590 84 231,662,400

35 3,975,510 85 261,778,500

36 3,983,463 86 295,809,700

37 3,991,416 87 334,265,000

38 3,999,402 88 377,719,500

39 4,007,388 89 426,823,000

40 4,015,407 90 482,310,000

41 4,023,426 91 545,010,300

42 4,031,478 92 615,861,600

43 4,039,530 93 695,923,600

44 4,047,615 94 786,393,700

45 4,055,700 95 888,624,900

46 4,063,818 96 1,004,146,100

47 4,071,936 97 1,134,685,100

48 4,080,087 98 1,282,194,200

49 4,088,238 99 1,448,879,400

50 4,096,422 100 1,637,233,700

<span class="